CLASIFICACIÓN 8.º FESTIVAL DE LA PAELLA: ¡A REVENTAR!
NOTICIAS 10/11/2026

Por tercera vez consecutiva, la pareja de cocineros Donato-Echazú, de Santa Cruz, levantó “las paellas de oro de Bolivia”, que es el galardón a la mejor paella de Bolivia.
En esta, su 8.ª edición, el equipo chapaco, formado por Bazán y Carvajal, de Tarija, se llevó la plata. En tercer lugar quedó la pareja de La Paz, formada por Morales y Flores, de Casa Goytia. Hubo un accésit por la paella más gourmet, que otorgó la Academia Boliviana de Gastronomía a SOCARRARTE, de Pablo Gutiérrez y Cecilia Noya, donde el conejo era la estrella y el arroz negre vino de Cochabamba.

Un total de 30 equipos, con 60 cocineros de La Paz, Tarija, Beni y Cochabamba, además de tres equipos españoles, fueron los que disputaron un año más este certamen de paellas, con más participantes en Latinoamérica.

Este evento está organizado por FEXPOCRUZ, la Academia Boliviana de Gastronomía y del Vino, Arrózame y CAINCO, con el apoyo de la Embajada de España en Bolivia y el Consulado de Santa Cruz. El embajador del Reino de España fue el presidente del jurado, acompañado por los máximos representantes de los sponsors MAIN, Empacar, Finesse, Banco Ganadero e Hipermaxi, así como por representantes de la Cámara Española Boliviana y Repsol.

A este evento gastronómico, que se celebró en el Pabellón de la Unión Europea, en el predio de FEXPOCRUZ, concurrieron unas 500 personas que disfrutaron de paellas gigantes y de las innovaciones gastronómicas paelleras presentadas por equipos de todos los departamentos de Bolivia y cuatro equipos de España. Este Festival de la Paella es el más numeroso de Latinoamérica en esta especialidad gastronómica. El certamen fue animado por la banda de Marvin Montes, “La Camerata del Oriente Pop”.

Hoy, en Gourmet Magazine Bolivia, les traemos los resultados y la lista de puntajes de todos los participantes. Esta semana publicaremos las fotos de este gran evento gastronómico de Bolivia: participantes, ambiente, sponsors y stands.
Muchísimas felicidades a los ganadores y a todos los participantes, y especialmente un agradecimiento a todos los sponsors que han apoyado en estos ocho años esta iniciativa. Les esperamos en un año, en el 9.º certamen del Festival de la Paella.
CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN GENERAL Y FINAL
8.º CONCURSO DE PAELLAS
N.º | Equipo | Chef Principal | Ayudante | Puntos |
1 | Búnker Grill | Enrique Donato | Mario Echazú | 76,63 |
2 | Tarija | Álvaro Bazán | Gabriela Carvajal | 74,13 |
3 | Casa Goytia | Fabricio Morales | Miel Flores | 73,38 |
4 | Degustar | Carmen Delgadillo | Noemí Linci Delgadillo | 71,38 |
5 | Socarrarte | Pablo Gutiérrez | Cecilia Noya | 68,50 |
6 | El Maná 2 | Yefert Estrada | Juan José Zurita | 67,38 |
7 | Red Hot Chilli | Eduardo Salomé | Natalia Santiago | 65,88 |
8 | Hnos. Urey | Leonardo Urey | Francisco Urey | 64,88 |
9 | Triple A | Julio Valenzuela | Mariana Daga | 64,00 |
10 | Fuego y Arte | Mauricio Blanco | Pablo Niño | 63,00 |
11 | Fogones Ayer | Daniel Díaz | Marializ Medina | 61,75 |
12 | Puro Vicio | Manuel Sandoval | Alexis Mucarzel | 61,63 |
13 | Pirañas | Reynaldo Díaz | Lidia Danae | 61,13 |
14 | Amazónico | William Farell | Catia Farell | 58,13 |
15 | Fondo C&O | Fabián Guaraguara | Mauricio Torrejón | 58,00 |
16 | AyR | Rasichd Melgar | Andrea López | 57,88 |
17 | Tinto | Miguel Ángel Enríquez | Elías Solís | 57,75 |
18 | La Española | Raúl Campos Tejada | Elizabeth Arias | 57,00 |
19 | Diefer al Fuego | Fernando Pinto | Juan Diego Mendoza | 56,13 |
20 | El Maná 1 | Jhoel Almendras | José Luis Guevara | 55,25 |
21 | Casa Juventud | Josué Mercado | Isabella Franco | 54,38 |
22 | VSalazar Catrg | Víctor Salazar | Nancy Muñoz | 53,13 |
23 | Infocal Michelin | José Gutiérrez | María Guadalupe G. | 52,00 |
24 | Patuju CdeJ | Andrés Kushner | Renato Méndez | 50,00 |
25 | Donostia | Gabriel González | Leonardo Camacho | 49,75 |
26 | Samaipata | Rocío Álvarez-Ossorio | Camilo Muñoz | 47,75 |
27 | Dúo Infocal | María Cristina Ríos | Dayana Suárez | 46,38 |
28 | NY Fuego | Yunnior Cuba | Noemí Villegas | 46,25 |
29 | Los Mapaches | Ariane Razuk | Jean Carla Terrazas | 41,88 |
30 | Quesería Suiza | Luis Fernando López | Peter Stampfli | 35,75 |



Comentarios